<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oogmerk</title>
	<atom:link href="http://www.oogmerk.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oogmerk.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 20:08:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Förseningar med flyget</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/forseningar-med-flyget/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/forseningar-med-flyget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/forseningar-med-flyget/</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi &#228;ntligen landat i London efter en hel del omst&#228;ndigheter. Det var meningen att vi skulle vara h&#228;r f&#246;r m&#229;nga timmar sen men precis n&#228;r vi hade satt oss p&#229; planet fick vi veta att piloten hade problem med n&#229;got s&#229; det var bara att sitta och v&#228;nta i ett par timmar. Efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Nu har vi &auml;ntligen landat i London efter en hel del omst&auml;ndigheter. Det var meningen att vi skulle vara h&auml;r f&ouml;r m&aring;nga timmar sen men precis n&auml;r vi hade satt oss p&aring; planet fick vi veta att piloten hade problem med n&aring;got s&aring; det var bara att sitta och v&auml;nta i ett par timmar. Efter m&aring;nga om och men fick vi g&aring; av planet som rullades in i en <a href="http://www.scanairtech.se/">flygverkstad</a> f&ouml;r service och vi fick ta ett annat plan. Hela grejen innebar en f&ouml;rsening p&aring; totalt fyra timmar s&aring; nu har vi missat b&aring;de anslutningsbussen som vi skulle ta och v&aring;r f&ouml;rsta planerade aktivitet. Lite tr&aring;kigt, men nu &auml;r vi h&auml;r i alla fall och ska g&ouml;ra det b&auml;sta av tiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/forseningar-med-flyget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort om värmepannor</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/kort-om-varmepannor/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/kort-om-varmepannor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/kort-om-varmepannor/</guid>
		<description><![CDATA[Anl&#228;ggningar som har som uppgift att sprida och reglera v&#228;rme i fastigheter kallas helt enkelt f&#246;r v&#228;rmesystem. V&#228;rmesystem best&#229;r i sin tur av n&#229;gra olika delar: F&#246;rs&#246;rjningssystem skapar v&#228;rmeenergin, som n&#229;gonstans &#228;r grunden i systemet, och f&#246;r ut den i v&#228;rmesystemet. Anpassningssystem jobbar med att k&#228;nna av f&#246;rh&#229;llandena i lokalerna och skicka feedback till v&#228;rmesystemet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Anl&auml;ggningar som har som uppgift att sprida och reglera v&auml;rme i fastigheter kallas helt enkelt f&ouml;r v&auml;rmesystem. V&auml;rmesystem best&aring;r i sin tur av n&aring;gra olika delar:</p>
<ul>
<li>
		F&ouml;rs&ouml;rjningssystem skapar v&auml;rmeenergin, som n&aring;gonstans &auml;r grunden i systemet, och f&ouml;r ut den i v&auml;rmesystemet.</li>
<li>
		Anpassningssystem jobbar med att k&auml;nna av f&ouml;rh&aring;llandena i lokalerna och skicka feedback till v&auml;rmesystemet s&aring; att temperaturerna kan anpassas.</li>
<li>
		Distributionssystem f&ouml;r ut v&auml;rmen till sitt m&aring;l.</li>
<li>
		V&auml;rmeavgivare &auml;r det sista ledet, som sprider sj&auml;lva v&auml;rmen. Exempel p&aring; v&auml;rmeavgivare &auml;r till exempel radiatorer, varmvattenberedare och luftv&auml;rmeavgivare.</li>
</ul>
<p>
	&nbsp;</p>
<h2>
	V&auml;rmepannor en typ av f&ouml;rs&ouml;rjningssystem</h2>
<p>
	<a href="http://vvs-experten.se/index/varmluftspannor-1854">V&auml;rmepannor</a> &auml;r allts&aring; en slags f&ouml;rs&ouml;rjningssystem, eller kanske r&auml;ttare sagt en grupp av olika sorter f&ouml;rs&ouml;rjningssystem. De finns ofta i privatbost&auml;der och mindre aff&auml;rslokaler. F&ouml;r st&ouml;rre ytor anv&auml;nds ofta fj&auml;rrv&auml;rmesystem, som &auml;r mer avancerade anl&auml;ggningar med h&ouml;gre temperaturer &ndash; upp till 120 &deg;C, till skillnad fr&aring;n v&auml;rmepannor som v&auml;rmer upp vattnet i systemet till max 90 &deg;C. V&auml;rmepannor kan drivas med m&aring;nga olika typer av energislag. Vanligt &auml;r eldning i kaminer med br&auml;nslen s&aring; som olja, pellets, gas och ved. Beroende p&aring; vilket energislag som anv&auml;nds f&aring;r v&auml;rmepannan ett f&ouml;rled, till exempel oljepanna eller vedpanna. &Auml;ven el kan anv&auml;ndas f&ouml;r att alstra v&auml;rme, allts&aring; elpannor. V&auml;rmepannor som hanterar tv&aring; eller flera olika typer av energislag kallas ofta f&ouml;r kombipannor.</p>
<h2>
	Olika former f&ouml;r olika typer av behov</h2>
<p>
	Priserna p&aring; de lika varianterna av v&auml;rmepannor varierar ofta, och vilket som &auml;r den mest l&auml;mpliga formen av v&auml;rmepanna kan variera mellan olika fastigheter beroende p&aring; exempelvis uppv&auml;rmningsbehov, yta och vilken anv&auml;ndbar teknik som redan finns installerad i huset, d&aring; det ofta g&aring;r att undvika st&ouml;rre investeringar genom att snarare uppgradera de befintliga anl&auml;ggningarna. V&auml;rmen fr&aring;n v&auml;rmepannor &ouml;verf&ouml;rs allts&aring; till vatten, som i sin tur kan v&auml;rma upp luften genom radiatorer (vattenbaserade v&auml;rmeelement) eller kan anv&auml;ndas som kranvatten f&ouml;r olika typer av behov.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/kort-om-varmepannor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beach 2012 är nära</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/beach-2012-ar-nara/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/beach-2012-ar-nara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Om några få månader kommer kläder kastas och kroppar exponeras då solens strålar värmer och Sveriges vatten lockar. Är du en av dem som bävar inför bikinitider, tunna och tajta kläder och nattliga nakenbad på grund av kroppsligt missnöje? I sådana fall är det dags att spurta med träningen nu! . Om du inte har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om några få månader kommer kläder kastas och kroppar exponeras då solens strålar värmer och Sveriges vatten lockar. Är du en av dem som bävar inför bikinitider, tunna och tajta kläder och nattliga nakenbad på grund av kroppsligt missnöje? I sådana fall är det <strong><a href="www.beachandmotion.se/sommar/varumarken/casall">dags att spurta med träningen</a></strong> nu! . Om du inte har tidigare träningserfarenhet men vill få resultat snabbt, så bör du i nuläget vända dig till en personlig tränare. Din personliga tränare kan utforma ett träningsschema och ett matprogram som gör dig snyggast möjlig under din bestämda tidsplan. Sommaren kommer hälsas välkommen redan om tre månader och håller förmodligen i sig i lika länge. Med en vältränad och välmående kropp kommer du kunna njuta av den fantastiska årstiden och ta till vara på sol och bad, aktiviteter och festligheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/beach-2012-ar-nara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ännu en Macdröm</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/annu-en-macdrom/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/annu-en-macdrom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Macintosh, det amerikanska datorföretaget Apples fantastiska underverk., har återigen väckt mina datordrömmar till liv. Nu vill jag ha deras Macbook Pro i rent guld med diamantprydd logga. Något fast pris på laptopen finns inte men Apple gjorde nyligen en iPad i rent guld vilken såldes för 189.000 dollar. I svenska kronor motsvarar det drygt 1,3 miljoner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bestgullpris.no/"><img class="alignleft" src="http://bestgullpris.no/files/2012/01/gull.jpeg" alt="" width="440" height="321" /></a>Macintosh, det amerikanska datorföretaget Apples fantastiska underverk., har återigen väckt mina datordrömmar till liv. Nu vill jag ha deras Macbook Pro i rent guld med diamantprydd logga. Något fast pris på laptopen finns inte men Apple gjorde nyligen en iPad i rent guld vilken såldes för 189.000 dollar. I svenska kronor motsvarar det drygt 1,3 miljoner kronor. Macen är större än iPaden och är dessutom diamantprydd så priset blir förmodligen det dubbla. Det hade varit härligt att lägga en beställning nu med detsamma men enligt mina beräkningar kommer det med min nuvarande ekonomi, att ta ca 36,5 år innan jag kan unna mig den gyllene laptopen. Som sagt, ännu en Macdröm…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/annu-en-macdrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit – vad är det?</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/kredit-%e2%80%93-vad-ar-det/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/kredit-%e2%80%93-vad-ar-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/kredit-%e2%80%93-vad-ar-det/</guid>
		<description><![CDATA[Det finns tre vanliga typer av kredit: lån, avbetalning och uppskov. Lån Lån är nog den form av kredit som de flesta förknippar ordet med och vars innebörd är mest självklar. En summa pengar byter helt enkel ägare ett tag, för att sedan återbetalas. Lån har så gott som alltid någon form av ränta eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns tre vanliga typer av kredit: lån, avbetalning och uppskov.</p>
<p>Lån</p>
<p>Lån är nog den form av kredit som de flesta förknippar ordet med och vars innebörd är mest självklar. En summa pengar byter helt enkel ägare ett tag, för att sedan återbetalas. Lån har så gott som alltid någon form av ränta eller andra avgifter. Lån förknippas ofta med klassiska banker, men en form av lån som blivit vanlig under senare år är <a href="http://www.smskredit.se/">sms lån</a>. De som ger sms lån är alltså oftast inte banker, utan är registrerade som en annan typ av bolag. Sms lån är förhållandevis små lån som betalas ut snabbt och tjänsterna som erbjuds i form av sms lån finns ofta även hos samma långivare på internet.</p>
<p>Avbetalning</p>
<p>Att köpa något på avbetalning innebär att köpebeloppet delas upp i delar och betalas av en del i taget under en viss tid. Det är vanligt att till exempel elektronikkedjor och möbelaffärer erbjuder den typen av lösningar på sina varor, som ofta är av den lite dyrare sorten. Avbetalning kan ske med eller utan ränta och andra avgifter.</p>
<p>Uppskov</p>
<p>Uppskov betyder helt enkelt att en schemalagd betalning skjuts upp, efter överenskommelse mellan säljare och köpare. Även med uppskov varierar förekomsten av ränta och avgifter, men det är vanligt. I vissa fall kan man få uppskov med att betala in skatt till staten, alltså flytta fram taxeringen till ett framtida taxeringsår. Det kan till exempel vara vid bostadsaffärer, då beloppet som beviljats uppskov kan användas för att investera i och renovera en ny bostad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/kredit-%e2%80%93-vad-ar-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu säljer jag mitt guld</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/nu-saljer-jag-mitt-guld/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/nu-saljer-jag-mitt-guld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha rådfrågat kunniga inom guldbranschen så har jag bestämt mig: nu säljer jag mitt guld! Genom åren har jag samlat på mig relativt många byrålådor med guld. Jag har köpt, investerat, ärvt och fått guld i olika former och utföranden och med olika karathalter. Främst äger jag halsband och armband i 18 karatsguld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha rådfrågat kunniga inom guldbranschen så har jag bestämt mig: <strong><a href="http://www.guld365.se/">nu säljer jag mitt guld</a></strong>! Genom åren har jag samlat på mig relativt många byrålådor med guld. Jag har köpt, investerat, ärvt och fått guld i olika former och utföranden och med olika karathalter. Främst äger jag halsband och armband i 18 karatsguld men har även en del guld i 20 karat och hundraprocentigt guld i 24 karat. Då jag inte använder mina guldsmycken mer än några få gånger om året, så har jag nu fattat beslutet att sälja dem. Vissa smycket är av stort affektionsvärde för mig, men samtidigt har jag insett att det inte finns någon vits med att låta dessa ligga oanvända i ett smyckesskrin. Det känns mer värt att då sälja guldsmyckena och sedan använda pengarna till något som ger mervärde i mitt liv.</p>
<p>De senaste åren har guldpriserna nått rekordhöga nivåer och i skrivande stund kan jag få rikligt betalt för några få gram guld. Just nu kan jag för ett gram guld i 24 karat få 411 kronor, vilket är en makalös summa med tanke på den lilla guldvolymen. Jag var igår och vägde mitt guld och blev otroligt glad av att upptäcka att vågen stannade på 500 gram. 200 av dessa var av 24 karat, 250 av 18 karat och resterande 50 i 20 karat. Efter multiplicering med dagsfärska guldpriser så slutade summan runt 170 000 kronor. För dessa ska jag investera i aktier som jag förhoppningsvis kan ha stor utdelning av i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/nu-saljer-jag-mitt-guld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semesterdestination: Italien</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/semesterdestination-italien/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/semesterdestination-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Rom, Sicilien, Sardinien, Milano, Amalfikusten och Toscana. Allt är de kända resemål som samlats i och vid ett och samma land: Italien. Det är här du dricker de godaste vinerna, äter den bästa pastan och skalar de mest smakfyllda räkorna. Det är här du får uppleva en av Europas mest intressanta kulturer som med en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rom, Sicilien, Sardinien, Milano, Amalfikusten och Toscana. Allt är de kända resemål som samlats i och vid ett och samma land: Italien. Det är här du dricker de godaste vinerna, äter den bästa pastan och skalar de mest smakfyllda räkorna. Det är här du får uppleva en av Europas mest intressanta kulturer som med en fantastiskt och välbevarad historia bjuder på spännande berättelser och sevärdheter från tider som passerat. Här flödar även kärleken och livslusten och är du på jakt efter inspiration och nya upplevelser är Italien den rätta destinationen. Flyg hittar du enkelt via Ryan Air eller SAS och hotell finns att boka billigt på <strong><a href="http://www.hotellitalien.nu">hotellitalien.nu</a></strong>. Sällskapet får du dock stå för själv men reser du ensam så ordnar italienarna det åt dig när du är på plats!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/semesterdestination-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad shoppar vi på nätet egentligen?</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/vad-shoppar-vi-pa-natet-egentligen/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/vad-shoppar-vi-pa-natet-egentligen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Under 2011 så shoppade dygt 80% av svenskarna på nätet. Den totala omsättningen för e-handeln slutade på 27,7 miljarder kronor vilket betyder att shoppingen online ökade med 10,6%  under förra året och siffrorna visar att vi kommer nå en minst lika stor ökning under 2012. Men vad handlar svenskarna på nätet egentligen? Mätningar visar att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2011 så shoppade dygt 80% av svenskarna på nätet. Den totala omsättningen för e-handeln slutade på 27,7 miljarder kronor vilket betyder att shoppingen online ökade med 10,6%  under förra året och siffrorna visar att vi kommer nå en minst lika stor ökning under 2012. Men vad handlar svenskarna på nätet egentligen?</p>
<p>Mätningar visar att svenskarna främst handlar hemelektronik via nätet. Därefter handlar vi kläder, böcker och media. Den bransch som växter mest är dock sport- och fritidsfokuserad och det ser ut som att försäljningen för de företag med sådan försäljning så småningom kommer att klättra förbi de idag ledande e-butikerna som fokuserar på hemelektronik och kläder. Annan försäljning som ökar är detaljhandel samt läkemedels- och kosmetikahandel. Fler och fler köper sina rengöringsartiklar och liknande på nätet, liksom <strong><a href="http://www.lensstore.no/">kontaktlinster på nett</a> </strong>och skönhetsprodukter. Du kan helt enkelt köpa vad som helst på nätet, och det verkar svenskarna insett!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/vad-shoppar-vi-pa-natet-egentligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kameraövervakning – ett hett diskussionsämne</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/kameraovervakning-%e2%80%93-ett-hett-diskussionsamne/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/kameraovervakning-%e2%80%93-ett-hett-diskussionsamne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övervakning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/kameraovervakning-%e2%80%93-ett-hett-diskussionsamne/</guid>
		<description><![CDATA[&#214;vervakning och kontroll &#246;ver oss Svenska medborgare ett ett hett diskuterat &#228;mne. F&#246;r att &#246;ka s&#228;kerheten s&#229; s&#228;tts fler fler kameror upp och fenomenet kamera&#246;vervakning har f&#229;tt oss att fundera &#246;ver v&#229;ra privatliv och hur mycket av v&#229;r vardag som vi vill ska vara synlig f&#246;r andra. Generellt s&#228;tt s&#229; verkar svenskarna vara &#246;verens om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	&Ouml;vervakning och kontroll &ouml;ver oss Svenska medborgare ett ett hett diskuterat &auml;mne. F&ouml;r att &ouml;ka s&auml;kerheten s&aring; s&auml;tts fler fler kameror upp och fenomenet <a href="http://www.nortech-overvakning.se"><strong>kamera&ouml;vervakning</strong> </a>har f&aring;tt oss att fundera &ouml;ver v&aring;ra privatliv och hur mycket av v&aring;r vardag som vi vill ska vara synlig f&ouml;r andra. Generellt s&auml;tt s&aring; verkar svenskarna vara &ouml;verens om att det &auml;r okej att &ouml;vervakas p&aring; offentliga platser, s&aring;som torg, k&ouml;pcentrum, banker och liknande f&ouml;r att f&ouml;rebygga brott. N&auml;r det kommer till &ouml;vervakningskameror i skolor, p&aring; arbetsplatser eller i omkl&auml;dningsrum s&aring; lyfter svensken dock p&aring; b&aring;de pekfinger och &ouml;gonbryn och fr&aring;gar om kamera&ouml;vervakningen resulterar i mer integritetsintr&aring;ng, &auml;n vad den bidrar till trygghet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/kameraovervakning-%e2%80%93-ett-hett-diskussionsamne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blod, guld och tårar</title>
		<link>http://www.oogmerk.nu/blod-guld-och-tarar/</link>
		<comments>http://www.oogmerk.nu/blod-guld-och-tarar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skribent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oogmerk.nu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[För vissa är guld ett vackert smycke, en efterlängtad förlovningsring, ett gullbrev eller en källa till ekonomisk trygghet. Men för andra är guld mer än så. Det är svett, tårar, tid, blod. Engegemang, prioritering och uppoffring. Det är en förstaplats. En slutdestination. Ett livsmål. I idrottens värld är alla vinnares bild av guld den nyss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För vissa är guld ett vackert smycke, en efterlängtad förlovningsring, ett <a href="http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/frimerker-til-samling/gullbrev"><strong>gullbrev</strong> </a>eller en källa till ekonomisk trygghet. Men för andra är guld mer än så. Det är svett, tårar, tid, blod. Engegemang, prioritering och uppoffring. Det är en förstaplats. En slutdestination. Ett livsmål. I idrottens värld är alla vinnares bild av guld den nyss beskrivna. För att komma på förstaplats krävs det så mycket av en individ och tävlar du på världsnivå så är topplaceringar prioritet nummer ett.</p>
<p>Att de mest genuina jubel och lyckliga ansiktsuttryck uppkommer vid mållinjer är därför ingen slump. De tävlande kan förbereda sig ett helt år för att jaga en enda medalj; guldet. Det är fascinerande att se sådana gulddrömmar gå i uppfyllelse. Om en person vinner en storvinst på lotto är det givetvis kul men jag unnar hellre guldlycka till de idrottande hjältar som lägger ner sitt liv och själ i den ädlaste av metaller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oogmerk.nu/blod-guld-och-tarar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

